Каталог SCOUT
SCOUT — многозадачный комплекс, функциональные и эксплуатационные возможности которого с легкостью заменят пять отдельных устройств:
SCOUT — это современная высокотехнологичная элементная база блока электроники и передовые функциональные возможности в одном компактном приборе. При минимальных габаритах и массе, в ударопрочном водонепроницаемом корпусе из алюмомагниевого сплава интегрированы: тепловизионный сенсор, лазерный дальномер, метеостанция, компьютер с ОС Linux, баллистический вычислитель, GPS модуль, 3-х осевые гироскоп и акселерометр, электронный компас, интерфейсы удаленного управления, связи и передачи данных.
SCOUT предназначен для военного или гражданского применения и соответствует самым строгим стандартам. Возможность обнаруживать в самых неблагоприятных условиях, таких как туман, пылевая завеса, ураганы и метели, позволяют применять SCOUT в поисково-спасательных операциях, в ходе восстановительных работ после cтихийных бедствий, специальных войсковых и операциях сил спецназа.
Простота использования, универсальность и многозадачность — все это ставит SCOUT во главу угла среди существующих приборов аналогичного назначения.
— дальности до цели
— угла места цели
— атмосферного давления, температуры и влажности воздуха
— направления и силы ветра;
— баллистических характеристик пули, деривации и эффекта Кориолиса.
— определить дистанцию до цели зная угловые размеры цели (не используя дальномер);
— определить размер цели на известной дистанции.
— наручный пульт дистанционного управления и оповещения IWT (опция)
— метеостанция компании IWT Windmaster с ультразвуковым способом измерения скорости и направления ветра, датчиком давления, температуры и влажности воздуха (без флюгера и импеллера) (опция)
— метеостанция Kestrel (опция)
— нашлемные мониторы (опция).
ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Объектив | 60 мм f/1.0 |
Кратность оптической системы | x3, x6, x12, x24 |
Поле зрения, ° | 10,4 х 7,8 |
Поле зрения, м на 100 м | 18,1 х 13,6 |
Фокусировка | Ручная |
Дистанция детектирования человека, м | 1750 |
Дистанция распознавания человека, м | 450 |
Дистанция идентификации человека, м | 225 |
ФУНКЦИИ ПРИЦЕЛА/БАЛЛИСТИКА | |
Встроенный баллистический калькулятор | Да |
База данных на 8 типов винтовок (стволов) | Да |
База данных на 3 типа патрона к каждому стволу | Да |
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ МОДУЛЬ | |
Тип матрицы | Неохлаждаемый болометр |
Разрешение | 640×480 |
Размер пикселя | 17 мкм |
Спектральный диапазон | 7.5 — 13.5 мкм |
Скорость обновления кадров, Гц | 50 Гц |
Чувствительность для объектива f/1.0 | < 50 мК |
Монохромное, цветное отображение | Да, 12 режимов |
Калибровки матрицы | Внутренний затвор (авто или вручную)/Без калибровки |
ДАЛЬНОМЕРНЫЙ БЛОК | |
Длина волны лазера, нм | 960 / 1550 (опция) |
Диапазон измерения дистанции, м | 10 — 2000 |
Точность измерения дистанции, м | 1 |
Вычисление истинной дистанции до цели (с учетом угла места цели) | Да |
Возможность юстировки сетки дальномера на дисплее прибора | Да |
ДИСПЛЕЙ | |
Тип дисплея | OLED |
Разрешение дисплея | 800х600 |
Удаление выходного зрачка | 30 мм |
Диоптрийная настройка | ±3 диоптрии |
ИНТЕРФЕЙСЫ СВЯЗИ | |
USB | microUSB |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Да |
Радиоинтерфейс 2,4 ГГЦ | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Карта памяти microSD | Да, 32 Гб |
Запись аудио, видео, фото | Да |
Чтение данных microSD или встроенной памяти через USB | Да |
Обновление встроенного ПО через USB, microSD | Да |
Передача потокового видео через Wi-Fi | Да |
Настройка и управление через Wi-Fi | Да |
Подключение дополнительных устройств (пульт, ветровая станция и др.) по радиоканалу |
Да |
Профили параметров | Да |
Настройка параметров с помощью программы IWT Operator | Да |
Управление с помощью быстрых параметров | Да |
Режим навигации | Да |
Определение на карте собственного местоположения и местоположения цели | Да |
Функция картинки в картинке | Да |
Измеритель размеров цели | Да |
Режимы записи видео | Вручную, по детектору движения |
Режимы энергосбережения | Да |
Встроенный детектор движения | Да |
Регулировка яркости дисплея по датчику освещенности | Да |
Цифровая гиростабилизация изображения | Да |
СИСТЕМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Время включения прибора | до 15 секунд |
Время автономной работы прибора | > 4 часов (при 0°С) |
Элементы питания | 2х 18650 |
Вход внешнего питания | Да |
Диапазон напряжения внешнего питания, В | 10 — 24 |
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ДАТЧИКОВ | |
Датчик покоя | Да |
Датчик приближения | Да |
Датчик свободного падения | Да |
Датчик освещенности | Да |
Датчик угла места цели | Да |
Датчик угла завала | Да |
Датчик температуры | Да |
Датчик атмосферного давления | Да |
Датчик относительной влажности | Да |
Таймер отключения | Да |
Модуль глобальной навигационной спутниковой системы | Да |
Компас | Да |
Гироскоп | Да |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Диапазон рабочих температур | -40°С… +65° С |
Степень защиты корпуса | IP66 |
Материал корпуса | Алюмомагниевый сплав |
Габаритные размеры, мм | 226 x 112 x 71 |
Масса прибора (без элементов питания), г | 680 |